Jednokabinový výtah má nosnost tisíc kilogramů a kapacitu 13 osob. Horní stanice výtahu je zapuštěná do stěny ochozu ve vestibulu za uměleckou mozaikou, kterou lidé najdou nad schodištěm. Vstup na ochoz je plně bezbariérový. Výtah vede kolmo dolů do úrovně nástupiště. Kabina výtahu je dvoudveřová a průchozí v obou směrech. Na jedné straně lidé vystupují, na druhé nastupují.
Dolní stanice výtahu je přibližně pět metrů před pevným schodištěm. Cestující z dolní kabiny vystupují západním směrem na nástupiště.
Výtah se podařilo vybudovat jen s minimálními zásahy do nosných konstrukcí stanice i do technologických prostorů pod nástupištěm. Vestibul i nástupiště se tak obešly bez výrazné přestavby.
Bezbariérové stanice pražského metra
Trasa A | Trasa B | Trasa C |
---|---|---|
Nemocnice Motol | Zličín | Háje |
Petřiny | Stodůlky | Opatov |
Nádraží Veleslavín | Luka | Chodov |
Bořislavka | Lužiny | Roztyly |
Dejvická | Hůrka | Budějovická |
Můstek | Nové Butovice | Pankrác |
Muzeum | Radlická | Vyšehrad |
Jiřího z Poděbrad | Smíchovské nádraží | I. P. Pavlova |
Strašnická | Anděl | Muzeum (A/C) |
Skalka | Karlovo náměstí | Hlavní nádraží |
Depo Hostivař | Národní třída | Florenc (B/C) |
Můstek (A/B) | Vltavská | |
Florenc (B/C) | Nádraží Holešovice | |
Palmovka | Kobylisy | |
Vysočanská | Ládví | |
Kolbenova | Střížkov | |
Hloubětín | Prosek | |
Rajská zahrada | Letňany | |
Černý most |